「関西福祉科学大学はやばい?Fラン?」
「関西福祉科学大学はやばい大学って本当?」
このように関西福祉科学大学についてFランというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
関西福祉科学大学がやばいと言われている理由は、偏差値Fランで恥ずかしいということや学費が高いということが原因です。
しかし、関西福祉科学大学の就職率は94.9%と高い就職率のため心配はいりません。
当記事では、関西福祉科学大学はやばい・恥ずかしいと言われる理由について詳しく解説していきます。
- 関西福祉科学大学はやばい・恥ずかしいと言われる理由を知りたい人
- 関西福祉科学大学の偏差値・学費を知りたい人
- 関西福祉科学大学の口コミ・評判が気になる人
関西福祉科学大学ってやばい大学なの?
これから詳しく解説していきます。
関西福祉科学大学はやばい・恥ずかしいと言われてしまう理由
関西福祉科学大学はやばい・恥ずかしいと言われてしまう理由について解説します。
関西福祉科学大学ってやばい理由気になるね!
どんな理由でやばいと言われているか見ていきましょう。
関西福祉科学大学がやばい・恥ずかしいと言われてしまう3つ理由はこちらです。
- 偏差値Fランでやばい
- 学費が高い
- アクセスが良くない
理由①:偏差値Fランでやばい
関西福祉科学大学はやばいと言われる理由は偏差値Fランでやばいと言われていることです。
偏差値が35.0ということもあり、Fランギリギリのランクです。
Fランとまでは言わないけど、それに近い偏差値の為Fランだと言われてしまっています。
関西福祉学科大学の偏差値ランク
一応FランクではなくEランクにはなっています。
しかしギリギリの為Fランだと言われてしまっているのでしょう。
関西福祉学科大学はFランではないため、気にすることはなさそうです。
理由②:学費が高い
関西福祉学科大学はやばいと言われる理由は学費が高いことです。
関西福祉学科大学の学費は通常の私立大学の平均より高いと言われています。
そのため、学費が高くてやばいと言われています。
関西福祉学科大学の学費一覧
2025年度の学費予定一覧です。
入学金や授業料だけを見ると平均のような気もします。
しかし合計で見ると私立大学の平均より少し高めなのかもしれません。
理由③アクセスが良くない
関西福祉学科大学はやばいと言われる理由はアクセスが良くないということです。
関西福祉学科大学は関西と名前が付くので、アクセスにも心配がないイメージを持ってしまいます。
しかし実際は大阪から35分もかかります。
関西福祉学科大学のアクセスマップ
一番近いアクセス場所は奈良県のようです。
通学に意外と時間がかかってしまいます。
近隣に住む楽しみもできるとは思いますので、一人暮らしライフを楽しむのもありですね。
関西福祉学科大学はFランで就職できない?
関西福祉学科大学はFランで就職できないということはありません。
関西福祉学科大学の学部・学科の就職率は以下の通りです。
学部名 | 社会福祉学部 | 心理科学部 | 健康福祉学部 | 保健医療学部 | 教育学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉創造学科 | 心理科学科 | 健康科学科 | 福祉栄養学科 | リハビリテーション学科理学療法学専攻 | リハビリテーション学科作業療法学専攻 | リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | 子ども教育専攻 | 発達支援教育専攻 | |
2023年度 | 100 | 96.3 | 98.8 | 100 | 98.5 | 100 | 96.0 | 100 | 100 |
2023年度のデータのみになりますが、すべて95.0%以上の就職率となっています。
非常に高い就職率だということがわかりますね。
これらの理由から関西福祉科学大学はFランで就職できないということは間違いです。
関西福祉科学大学卒業生の主な就職先
資格・就職キャリア|福祉創造学科|学部・学科・大学院|関西福祉科学大学
関西福祉科学大学の就職先について解説します。
関西福祉科学大学卒業生の業界・就職先の詳細は以下の通りです。
関西福祉科学大学の主な就職先
業界 | 主な就職先 |
---|---|
公共機関・団体 | 大阪府庁/大阪市役所/堺市役所/東大阪市役所/奈良市役所/十津川役場/明石市役所/三木市役所/沖縄県庁/防衛省自衛隊/奈良県警察/法務省(法務教官)/海上保安庁/海上自衛隊/陸上自衛隊/山口県警察/近畿中央呼吸器センター/奈良医療センター/奈良県立病院機構/杉田玄白記念公立小浜病院/ひだか病院/美浜町役場/大阪病院/星ヶ丘医療センター/市立東大阪医療センター/名張市立病院 ほか |
社会福祉協議会 | (福)東大阪市社会福祉協議会/(福)八尾市社会福祉協議会/(福)寝屋川市社会福祉協議会 ほか |
学校 | 兵庫県教育委員会/和歌山教育委員会/島根県教育委員会/北海道教育委員会/宮崎県教育委員会/山梨県教育委員会/大阪市教育委員会/(学)賢明学院/(学)三幸学園/(学)関西金光学園/(学)上宮学園 ほか |
公務員(公立保育園・幼稚園・認定こども園) | 岸和田私立浜保育所/御所市立幸町保育所/福知山市立福知山幼稚園/山口県周南市立大内保育園/藤井寺市立保育所/和歌山県上富田町立なのはな保育所/長野県塩尻市立保育所 ほか |
私立幼稚園 | (学)みなと学園みなと幼稚園/(学)廣瀬学園よさみようちえん ほか |
私立保育園 | (学)恵美寿福祉会えびす保育園/(福)松福会松福幼児学園キッズコート天王寺/(学)誠華学園小規模保育せいかナーサリー/(福)中河厚生会母木保育園/ 福)路交館聖愛園/(福)来夢とまつゆうゆう保育園/(福)松雪福祉会はじかみ保育園/(福)どろんこ会前原どろんこ保育園/(福)聖徳会まつばら駅前おおぞら保育園/(福)晋栄福祉課たかとりちどり保育園/(福)すこやか太陽保育園/(福)秀峰会つくし保育園 ほか |
認定こども園 | (福)愛佳会幼保連携型認定こども園こでまり第2保育園/(学)誠華学園幼保連携型認定こども園當麻せいか子ども園/(学)玉手山学園認定こども園関西女子短期大学付属幼稚園/(福)名張育成会幼保連携型認定こども園みはた虹の丘こども園/(福)任天会幼保連携型認定こども園蔵持こども園/(福)来迎寺学園幼保連携型認定こども園らいこうじ学園/(学)井上学園認定こども園大東幼稚園/(学)神童学園幼保連携型認定こども園神童幼稚園/(学)志紀学園幼稚園型認定こども園志紀学園幼稚園/(福)さくら会幼保連携型認定こども園さくら保育園/(福)正行福祉会幼保連携型認定こども園さくらいこども園/(福)相和福祉会幼保連携型認定こども園りたの芽/(福)桃林会幼保連携型認定こども園/(福)福進福祉会保育所型認定こども園武庫庄保育園/(福)愛光福祉会愛光みのりこども園 ほか |
医療機関 | 私立岸和田市民病院/(医)医誠会/(医)岡谷会/(医)きつこう会/(医)錦秀会/(医)春秋会/(医)はぁとふる/(医)和気会/(医社)垣谷会/岡山医療生活協同組合/(一財)信貴山病院/(福)天心会小阪病院/(医)昌円会高村病院/(医)田村病院/(医)きむクリニック/(独)労働者健康安全機構/(医)内藤会/(医)一樹会/(医)みたに歯科/my place BEAUTY CLINIC/江富眼科/(独)国立病院機構近畿グループ/(社医)博寿会/(社医)ペガサス/まるはしファミリークリニック/(株)フットメディカル/玉谷クリニック/(医)新生十全会/青山メディカルグループ/牧リハビリテーション病院/吉本整形外科・外科病院/淀川平成病院/八尾はぁとふる病院/奈良県立医科大学付属病院/和歌山県立医科大学付属病院/大阪医科薬科大学病院/兵庫医科大学病院/京都府立医科大学付属病院/愛仁会リハビリテーション病院/大阪たつみリハビリテーション病院/尼崎だいもつ病院/運動器ケアしまだ病院/江戸川病院/大阪警察病院/京都きづ川病院/高井病院/西大和リハビリテーション病院/東住吉森本リハビリテーション病院/八尾こころのホスピタル/東大阪山路病院/洲本伊月病院/天理よろづ相談所病院/ハートランドしぎさん/阪和記念病院/阪和第一泉北病院/藤井会リハビリテーション病院/山の辺病院/琵琶湖中央リハビリテーション病院/西の京病院/わかくさ竜間リハビリテーション病院/PL病院/ベルピアノ病院 ほか |
福祉施設 | (福)愛和会/(福)あさか会/(福)うねび会/(福)大阪府社会福祉事業団/(福)きらくえん/(福)キリスト教ミード社会館/(福)大阪府障害者福祉事業団/(福)こころの窓/(福)堺暁福祉会/(福)神愛こどもホーム/(福)仁南会/(福)ふたかみ福祉会/(福)天王福祉会/(福)天心会/(福)信貴福祉会/(福)マイウェイ福祉の会/(福)みささぎ会/(福)美郷会/(福)森の宮福祉会/(福)和悦会/(医)厚生会/(医)宝持会/(医)みどり会/(特法)かごしま就労支援ラボ/(特法)ムーブメント/(福)みなと寮/(福)ふれあい共生会/(福)ウエル清光会/(福)マーヤ/(株)長谷工シニアウェルデザイン/ヒューマンライフケア(株)/(福)三ケ山学園/(福)ウエル清光会/(株)ツクイ/グッドタイムリビング(株)/(株)アスモ介護サービス/(株)トライトキャリア/(特非)ピアエール/(合)LIRT/(福)みずき会/(株)日本保育サービス/らくじ会グループ/(福)田能福祉会/堺市重症心身障碍者(児)支援センターベルデさかい/ぬくもりグループ/宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原/介護老人保健施設おひさま園/介護老人保健施設やすらぎ/介護老人保健施設悠久苑/泉大津市立児童発達支援センターにじっこ/発達・教育支援センターアミークス/PARCひがしおおさか/療育支援スペースSRART/ぬくもりグループ/介護老人保健施設エスペラル井高野/デイサービス喜仙/ワンモア豊中/香芝市社会福祉協議会/(株)UTケアシステム/grow room/ディスカバリースポーツ/特別養護老人ホームさんらく苑/(福)海の子学園/(医)清水会介護老人保健施設おひさま園/(福)南河学園/(福)氷上町福祉会放課後等デイサービス/(福)三ケ山学園児童養護施設三ケ山学園/福)和泉乳児院/(福)信貴福祉会ひばり作業所/(福)大阪福祉事業財団すみれ愛育館/(福)武田塾/(福)いわき学園/(株)にじいろくれよん/(福)旭長寿の森/(福)こころの窓/(株)ビーナス/(株)codona ほか |
企業 | アサヒサンクリーン(株)/アースサポート(株)/ALSOKジョイライフ(株)/(株)うえろく/(株)エル・シー・エス/グッドタイムリビング(株)/(株)グッドライフケア大阪/グリーンライフ(株)/(株)ケア21/(株)ケアリッツ・アンド・パートナーズ/メディカル・ケア・サービス(株)/ベネッセスタイルケア/宮野医療器(株)/(株)アイズ/(株)イチネン/(株)イトーヨーカ堂/(株)エディオン/Evand(株)/(株)MSC/(株)オークワ/(株)スズキ自販近畿/(株)ジェイグループホールディングス/住友生命保険(相)/住友不動産販売(株)/大和理研工業(株)/(株)低温/ディップ(株)/(株)ファミリーサポート/日本年金機構/飛騨農業協同組合/(株)マイナビ/(株)丸亀製麺/三菱ふそうトラック・バス(株)/ミヤコ(株)/陽進堂ホールディングス/(株)JR西日本メンテック/四電ビジネス(株)/沖縄ワタベウェディング(株)/(株)東横イン/(株)セブン-イレブン・ジャパン/岡安証券(株)/のぞみ信用組合/(株)ヨドバシカメラ/(株)ヤマダホールディングス/(株)コノミヤ/(株)やまや/(株)スギ薬局/(株)サンドラッグ/(株)クスリのアオキ/(株)コスモス薬品/(株)すかいらーくレストランツ/(株)中の坊/(株)タカラレンタックスグループホールディングス/太陽日酸ガス&ウェルディング株式会社/(株)メガネトップ/太陽食品(株)/(株)じゃんぱら/(株)ヘルスライフ/(株)情熱キャリア/エスリード建物管理(株)/ピアス(株)/(株)APパートナーズ/(株)コアズ/日本交通(株)/(株)アウトソーシングテクノロジー/(株)青山組/(株)ワールドインテック/(株)日本ケイテム/杉本商事(かぶ)/(株)はるやまホールディングス/(株)日本特殊管製作所/マツ六(株)/松本商事(株)/(株)ミュゼプラチナム/大阪ラヴィッツ/北極星産業(株)/(株)アステリオ/(株)アスト中本/(株)クォーク/(株)シニアライフアシスト/(株)保険ひろば/(株)アステリオ/(株)AACJ/(株)EBM/(株)Lime/(株)ミールケア/ハーベスト(株)/(株)Nishiki Foods/(株)アスモフードサービス/(株)LEOC/日清医療食品(株)/(株)第一食品/(株)東洋食品/(株)マルワ/(株)お弁当の浜乃家/UCCコーヒープロフェッショナル(株)/シノブフーズ(株)/シミズ薬品(株)/北村精工(株)/(株)オービーシステム/(株)ビジョナリーホールディングス/(株)アローツリー/(株)クラ・ゼミ/(株)タマホーム/(株)アーキジャパン/(株)体育文化研究所マック体操クラブ/農業協同組合JA奈良 ほか |
進学 | 関西福祉科学大学大学院/大阪体育大学大学院/大阪教育大学連合教職大学院/兵庫県教育大学大学院/群馬大学大学院 ほか |
教育関係や福祉施設に多く就職しているのね!
子どもに携わる就職先を目指したい人には嬉しいですね。
関西福祉科学大学の基本情報
関西福祉科学大学の基本情報は以下の通りです。
- 所在地:大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目11-1
- 学部:社会福祉学部、心理科学部、健康福祉学部、保健医療学部、教育学部
- 在籍者数:2,258名
- 設立:1997年
- 合格率:不明
- 電話番号:072-978-0088
- 学校種別:私立
関西福祉科学大学の偏差値
関西福祉科学大学の偏差値について解説します。
以下が関西福祉科学大学の有名塾ごとの偏差値になります。
塾名 | 偏差値 |
---|---|
河合塾 | 37.5~42.5 |
駿台 | 不明 |
ベネッセ | 44.0~55.0 |
東進 | 39.0~44.0 |
学部によっては偏差値55.0と、なかなかのレベルとなっています。
しかしお世辞にも偏差値が高いとは言えないため、Fランだと言われてしまうのもわかります。
関西福祉科学大学の学費
関西福祉科学大学の学費一覧
関西福祉科学大学の学費は上記の画像の通りです。
- 入学金:20万円
- 授業料:年間90万~110万円
入学金は他の私立大と変わらないようです。
授業料だけ見ると平均のようですが、全体にかかる費用としては平均より少し高めのようです。
大学って入学金や授業料の他にもいろいろ必要なのね~。
そうですね。学べる環境に感謝ですね。
関西福祉科学大学の学部
関西福祉科学大学には以下の5つがあります。
学部が5つもある大学は珍しいです。
その中でも学科だけでなく専攻がある学部もあります。
社会福祉学部 | ・福祉創造画家 |
心理科学部 | ・心理科学科 |
健康福祉学部 | ・健康科学科 ・福祉栄養学科 |
保健医療学部 | ・リハビリテーション学科理学療法学専攻 ・リハビリテーション学科作業療法学専攻 ・リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 |
広育学部 | ・子ども発達教育専攻 ・子ども教育専攻 ・発達支援教育専攻 |
関西福祉科学大学の学食
関西福祉科学大学の学食について解説します。
関西福祉科学大学には「TamaCafe」があります。
ここの学食は珍しく、綿の実を絞って生まれる良質な油「綿実油」をしようしています。
- 日替わり定食
- うどん定食
- 親子丼
- ラーメン
- カツカレー
- 福科大定食
- 油そば定食
- ハワイアンナッツパンケーキ
月曜日~金曜日 | 11:00~19:00 |
土曜日 | 11:00~17:00 |
夜はそんなに遅くまではやっていないようですね。
関西福祉科学大学の有名人一覧
関西福祉科学大学の有名人一覧は以下の通りです。
関西福祉科学大学出身の有名人はまだいないようです。
設立からも浅いため、今後に期待しましょう。
なんだ~。有名人誰もいないのね。
有名人第一号になれるチャンスですよ!
関西福祉科学大学は定員割れはしてる?
関西福祉科学大学は定員割れはしていません。
関西福祉科学大学は定員割れしていませんが、倍率1.0ほどです。
定員割れしていませんが決して高い倍率とは言えません。
だからと言って安心せず、しっかり入試に備えていきましょう。
関西福祉科学大学に対する口コミ・評判
ここからは関西福祉科学大学に対する口コミや評判を解説していきます。
関西福祉科学大学の学際の様子です。
とても学生同士、中良さそうなのが伝わりますね。
ここまで関西福祉科学大学について詳しく解説しました。
大学評判ナビでは、学校の先生や大学が教えてくれないやばい・恥ずかしい・Fランなどの情報について詳しく発信していきます。
別の大学情報が気になる人は、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。
コメント